
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>能源與礦產(chǎn)>油液監(jiān)測(cè)>電氣用礦物絕緣油檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-02-27
訪 問(wèn) 量:1365 產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
檢測(cè)概況
| 檢測(cè)對(duì)象 | 電器設(shè)備用的絕緣油 |
| 檢測(cè)目的 | 出廠檢驗(yàn)/型式檢驗(yàn)/企業(yè)自檢 |
| 檢測(cè)依據(jù) | GB 2536-2011 |
| 檢測(cè)資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測(cè)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)周期 |
| 傾點(diǎn) | GB/T 3535-2006 | 3-5個(gè)工作日(特殊項(xiàng)目除外) |
| 運(yùn)動(dòng)黏度 | GB/T 265-1988 | |
| 水含量 | GB/T 7600-2014 | |
| 擊穿電壓 | GB/T 507-2002 | |
| 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 | |
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | GB/T 5654-2007 | |
| 外觀 | GB 2536-2011 | |
| 酸值 | NB/SH/T 0836 | |
| 水溶性酸或堿 | GB 259-1988 | |
| 界面張力 | GB 6541-1986 | |
| 總硫含量 | SH/T 0689-2000 | |
| 腐蝕性硫 | SH/T 0804-2007 | |
| 抗氧化添加劑含量 | NB/SH/T 0802-2019 | |
| 2-糠醛含量 | NB/SH/T 0812-2010 | |
| 析氣性 | NB/SH/T 0810-2010 | |
| 閃點(diǎn)(閉口) | GB/T 261-2008 | |
| 苯胺點(diǎn) | GB/T 262-2010 | |
| 備注:表中信息僅供參考,如需檢測(cè)請(qǐng)具體咨詢(xún)?cè)诰€工程師或客服熱線 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢(xún)
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服