
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>生態(tài)環(huán)境>環(huán)境檢測(cè)>建筑采光照明質(zhì)量檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-02-27
訪 問(wèn) 量:1482 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測(cè)能力的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)
檢測(cè)范圍
| 檢測(cè)依據(jù) | GB 50033-2013、GB 50034-2013、JGJ 153-2016、GB 7793-2010 |
| 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 | 道路照明、辦公、商業(yè)、大型公共場(chǎng)所等室外照明工程的檢驗(yàn);民用建筑采光工程的檢驗(yàn);住宅日常照明檢測(cè)等 |
| 檢測(cè)資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測(cè)項(xiàng)目
| 檢測(cè)對(duì)象 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 檢測(cè)方法 |
| 室內(nèi)照明工程 | 照度 | GB/T 5700-2008 |
| 照度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
亮度 | GB/T 5700-2008 | |
反射比 | GB/T 5700-2008 | |
| 顯色指數(shù) | GB/T 5700-2008 | |
| 色溫 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明電參數(shù) | GB/T 5700-2008 | |
| 照明功率密度 | GB/T 5700-2008 GB/T 32038-2015 | |
| 統(tǒng)一眩光值 | GB 50034-2013 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 道路照明工程 | 顯色指數(shù) | GB/T 5700-2008 |
| 色溫 | GB/T 5700-2008 | |
| 照明電參數(shù) | GB/T 5700-2008 | |
| 照明功率密度 | GB/T 32038-2015 GB/T 5700-2008 | |
| 照度 | GB/T 5700-2008 | |
| 亮度 | GB/T 5700-2008 | |
| 照度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路平均亮度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路亮度均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 道路亮度縱向均勻度 | GB/T 5700-2008 | |
| 閾值增量 | CIE 140:2000 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 體育場(chǎng)館照明工程 | 水平照度 | JGJ 153-2016 |
| 垂直照度 | JGJ 153-2016 | |
| 照度均勻度 | JGJ 153-2016 | |
| 眩光值 | JGJ 153-2016 | |
| 顯色指數(shù) | JGJ 153-2016 | |
| 色溫 | JGJ 153-2016 | |
| 照明功率密度 | GB/T 32038-2015 | |
| 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | |
| 建筑采光 | 采光系數(shù) | GB/T 5699-2017 |
| 采光均勻度 | GB/T 5699-2017 | |
| 窗地面積比 | GB/T 5699-2017 | |
| 采光達(dá)標(biāo)面積比 | GB/T 5699-2017 | |
| 窗的不舒適眩光 | GB/T 5699-2017 | |
| 材料反射比 | GB/T 5699-2017 | |
| 材料透射比 | GB/T 5699-2017 | |
| 備注:以上檢測(cè)項(xiàng)目及方法僅供參考,如需其他需求請(qǐng)聯(lián)系在線工程師 | ||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服