
相關文章
Related Articles詳細介紹
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
| 適用范圍 | 混凝土外加劑 |
| 檢測依據 | GB 8076-2008、GB/T 8077-2012、GB/T 50080-2016、JT/T 523-2004等 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
| 減水率 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | 5-7個工作日 |
| 泌水率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 含氣量 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 凝結時間差 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 抗壓強度比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 相對耐久性 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 收縮率比 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 坍落度 | GB 8076-2008、JT/T 523-2004 | |
| 總堿量 | GB/T 8077-2012 | |
| 密度 | GB/T 8077-2012 | |
| 含固量 | GB/T 8077-2012 | |
| 水泥凈漿流動度 | GB/T 8077-2012 | |
| 細度 | GB/T 8077-2012 | |
| pH值 | GB/T 8077-2012 | |
| 水泥膠砂減水率 | GB/T 8077-2012 | |
| 含水率 | GB/T 8077-2012 | |
| 釋放氨 | GB 18588-2001 | |
| 凝結時間差 | GB/T 50080-2016、 GB 8076-2008 | |
| 以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服