
詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 檢測范圍 | 防火窗、防火門、防火卷簾、防火玻璃、防火封堵材料、隧道防火保護板、排油煙氣防火止回閥等 |
| 檢測依據 | GB 16809-2008、GB 12955-2008、 GB 14102-2005、GB 15763.1-2009、GB 23864-2009 、GB 28376-2012、GA/T 798-2008 …… |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
| 檢測項目 | 檢測方法 |
外觀質量 | GB 16809-2008 GA/T 798-2008 GB 23864-2009 GB 15763.1-2009 …… |
| 耐火性能 | GB 16809-2008 GB 12955-2008 GB 14102-2005 GB 15763.1-2009 GB 23864-2009 …… |
| 熱敏元件的靜態動作溫度 | GB 16809-2008 |
尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活動窗扇的尺寸偏差 | GB 16809-2008 |
| 活動窗扇與窗框的搭接寬度偏差 | GB 16809-2008 |
| 窗扇扭曲度 | GB 16809-2008 |
| 窗扇關閉可靠性 | GB 16809-2008 |
| 窗扇自動關閉時間 | GB 16809-2008 |
| 木材含水率 | GB 12955-2008 |
| 防火密封件的設置 | GB 12955-2008 |
| 門扇質量 | GB 12955-2008 |
| 靈活性 | GB 12955-2008 |
| 可靠性 | GB 12955-2008 |
| 彎曲度 | GB 15763.2-2005 |
| 可見光透射比 | GB 15763.1-2009 |
| 耐熱性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐寒性能 | GB 15763.1-2009 |
| 耐紫外線輻射性能 | GB 15763.1-2009 |
| 抗沖擊性能 | GB 15763.1-2009 |
| 碎片狀態 | GB 15763.1-2009 |
| 表觀密度 | GB 23864-2009 |
| 初凝時間 | GB 23864-2009 |
| 抗壓強度 | GB 23864-2009 |
| 抗彎強度 | GB 23864-2009 |
| 抗跌落性 | GB 23864-2009 |
| 腐蝕性 | GB 23864-2009 |
| 耐油性 | GB 23864-2009 |
| 耐濕熱性 | GB 23864-2009 |
| 耐凍融循環性 | GB 23864-2009 |
| 耐酸性 | GB 23864-2009 |
| 耐堿性 | GB 23864-2009 |
| 膨脹性能 | GB 23864-2009 |
| 燃燒性能 | GB 23864-2009 |
| 閥片的開啟角度 | GA/T 798-2008 |
| 故障狀態的警示標志或信號 | GA/T 798-2008 |
| 耐腐蝕性 | GA/T 798-2008 |
| 環境溫度下的漏風量 | GA/T 798-2008 |
| 備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯系在線工程師 | |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服