
相關文章
Related Articles詳細介紹
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概述
| 適用范圍 | 車用柴油 |
| 檢測依據 | GB 19147-2016 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
| 項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
| 氧化安定性 | SH/T 0175-2004 | 3-10個工作日 |
| 硫含量 | SH/T 0689-2000 | |
| 酸度 | GB/T 258-2016 | |
| 10%蒸余物殘炭 | GB/T 268-1987 | |
| 灰分 | GB/T 508-1985 | |
| 銅片腐蝕 | GB/T 5096-2017 | |
| 水分 | GB/T 260-2016 | |
| 機械雜質 | GB/T 511-2010 | |
| 運動粘度 | GB/T 265-1988 | |
| 凝點 | GB/T 510-2018 | |
| 冷濾點 | NB/SH/T 0248-2019 | |
| 閃點(閉口) | GB/T 261-2008 | |
| 十六烷指數 | GB/T 11139-1989 | |
| 餾程 | GB/T 6536-2010 | |
| 密度 | GB/T 1884-2000 | |
| 10%蒸余物殘炭 | GB/T 17144-1997 | |
| 總污染物含量 | GB/T 33400-2016 | |
| 多環芳烴含量 | SH/T 0806-2008 | |
| 脂肪酸甲脂 | GB/T 23801-2009 | |
| 備注:表中信息僅供參考,如需檢測請具體咨詢在線工程師或客服熱線 | ||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服