
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 檢測目的 | 地下水質量調查、監測、評價與管理 |
| 檢測范圍 | 生活飲用水水源、工業用水、農業用水等地下水 |
| 檢測依據 | GB/T 14848-2017 |
| 檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 |
| 高錳酸鹽指數 | GB/T 11892-1989 |
pH值 | GB/T 5750.4-2006 |
| 亞硝酸鹽 | HJ/T 84-2001 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 總硬度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 揮發性酚類 | GB/T 5750.4-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| GB/T 5750.5-2006 | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 |
| 硝酸鹽 | HJ/T 84-2001 |
| 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 細菌總數 | GB/T 5750.12-2006 |
| 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 鋇 | GB/T 5750.6-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 鐵 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鉛 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鈹 | GB/T 5750.6-2006 |
| 銅 | GB/T 5750.6-2006 |
| 鉻 | GB/T 5750.6-2006 |
| 備注:以上僅為部分檢測項目,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 | |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服