
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品及農(nóng)產(chǎn)品>特醫(yī)食品>燕窩及其制品檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-02-26
訪 問 量:1520 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)
檢測概述
| 適用范圍 | 燕窩、燕盞、即食燕窩、其它燕窩制品 |
| 檢測依據(jù) | SN/T 3033-2018、GH/T 1092-2014、GB/T 30636-2014、T/CPCS 001-2018、SN/T 3644-2013、GB 7098-2015 |
| 檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測周期 | |
感官 | 外觀、盞型、氣味、清潔程度 | GH/T 1092-2014 | 5-7個(gè)工作日 |
理化指標(biāo) | 含水率 | GB 5009.3-2016 | 5-7個(gè)工作日 |
唾液酸含量 | SN/T 3644-2013 | 5-7個(gè)工作日 | |
蛋白質(zhì)含量 | GB 5009.5-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
亞硝酸鹽含量 | GB 5009.33-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 固形物含量 | GB/T 10786-2006 | 5-7個(gè)工作日 | |
污染物 | 總砷 | GB 5009.11-2014 | 5-7個(gè)工作日 |
鉛 | GB 5009.12-2017 | 5-7個(gè)工作日 | |
總汞 | GB 5009.17-2014 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 錫 | GB 5009.16-2014 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 微生物 | 商業(yè)無菌 | GB 4789.36-2016 | 5-7個(gè)工作日 |
| 菌落總數(shù) | GB 4789.2-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 霉菌、酵母菌 | GB 4789.15-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
| 沙門氏菌 | GB 4789.4-2016 | 5-7個(gè)工作日 | |
| GB 4789.10-2016 | 5-7個(gè)工作日 | ||
| 其它 | 真?zhèn)舞b別 | SN/T 3033-2018 | 5-7個(gè)工作日 |
備注:檢測方法以版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項(xiàng)目咨詢在線工程師 | |||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服