
相關文章
Related Articles詳細介紹
其他工業氣體包括:氮類氣體、氨類氣體、氬類氣體、乙炔氣體、其他烴類氣體等。用于食品添加劑、藥用、醫用、焊接/熱處理用等,是工業生產中極為重要的物品。
國聯質檢以專業的實驗室為您提供工業氣體生產、銷售、入廠的一站式服務,保障各利益方產品出售及采購的質量安全。
其他工業氣體檢測服務詳情
適用于:各類氫類工業氣體的銷售投標、入廠復檢等。
| 大類 | 樣品 | 檢測項目 | 執行標準 |
| 其他類工業氣體 | 工業氮 | 氮氣純度 | GB/T 3864-2008 |
| 氧含量 | |||
| 游離水 | |||
| 純氮、高純氮和超純氮 | 氮氣純度 | GB/T 8979-2008GB/T 28726-2012GB/T 8984-2008GB/T 5832.2-2016 | |
| 氧含量 | |||
| 氬含量 | |||
| 氫含量 | |||
| 一氧化碳 | |||
| 二氧化碳 | |||
| 甲烷 | |||
| 水分 | |||
| 工業液體二氧化碳 | 二氧化碳含量 | GB/T 6052-2011GB/T 5832.2-2016 | |
| 油分 | |||
| 一氧化碳、硫化氫、及有機還原物 | |||
| 氣味 | |||
| 水分露點 | |||
| 游離水 | |||
| 二氧化碳滅火劑 | 純度 | GB 4396-2005GB 1917-1994 | |
| 水含量 | |||
| 油含量 | |||
| 醇類含量 | |||
| 總硫化物含量 | |||
| 高純二氧化碳 | 二氧化碳純度 | GB/T 23938-2009GB/T 28726-2012GB/T 8984-2008 GB/T 5832.2-2016 | |
| 氫氣含量 | |||
| 氧氣含量 | |||
| 氮氣含量 | |||
| 一氧化碳含量 | |||
| 總烴含量 | |||
| 水分含量 | |||
| 溶解乙炔 | 乙炔的體積分數 | GB 6819-2004 | |
| 、硫化氫試驗 | |||
| 液體無水氨 | 氨含量 | GB/T 536-2017GB/T 8570-2010 | |
| 殘留物含量 | |||
| 水分 | |||
| 油含量 | |||
| 鐵含量 | |||
| 聚合級丙烯 | 丙烯含量 | GB/T 7716-2014GB/T 3392-2003GB/T 3394-2009GB/T 3396-2002GB/T 11141-2014GB/T 3727-2003GB/T 12701-2014 | |
| 烷烴含量 | |||
| 乙烯含量 | |||
| 乙炔含量 | |||
| 甲基乙炔+丙二烯含 量 | |||
| 氧含量 | |||
| 一氧化碳含量 | |||
| 二氧化碳含量 | |||
| 丁烯+丁二烯含量 | |||
| 硫含量 | |||
| 水含量 | |||
| 甲醇含量 | |||
| 二甲醚含量 | |||
| 氣霧劑正丁烷 | 丙烷、C2 烴類、不飽和烴 | GB/T 22024-2008SH/T 1141-2015NB/SH/T 0230-2019GB/T 12576-1997SH/T 0232-1992 | |
| 丁烷、C5 及 C5 以上烴類、不飽和烴 | |||
| 蒸汽壓 | |||
| 銅片腐蝕 | |||
| 總硫含量 | |||
| 電子工業用氣體 | 金屬含量 | GB∕T34972-2017 |
其他工業氣體檢測報告用途
1、產品銷售
2、質量控制
3、產品研發
4、科研論文
5、商超入住
6、工商抽檢
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服