
詳細介紹
礦泉水檢測單位飲用天然礦泉水是從地下深處自然涌出的或經鉆井采集的,含有一定量的礦物鹽、微量元素或其他成分,在一定區域未受污染并采取預防措施避免污染的水;在通常情況下,其化學成分、流量、水溫等動態指標在天然周期波動范圍內相對穩定。
檢測項目分類:指標檢測,成分檢測,污染指標檢測,細菌檢測,礦物質檢測,微量元素檢測,pH值檢測,大腸桿菌檢測,質量檢測,色度檢測,硬度檢測,耗氧量檢測,電導率檢測,成分分析,營養成分檢測等。
礦泉水檢測單位檢測項目及依據標準
檢測項目 | 依據標準 |
| 色度 | GB/T 8538-2008(4.3) |
| 渾濁度 | GB/T 8538-2008(4.6) |
| 臭和味 | GB/T 8538-2008(4.4) |
| 可見物 | GB/T 8538-2008(4.5) |
| 鋰 | GB/T 8538-2008(4.25) |
| 鋅 | GB/T 8538-2008(4.18) |
| 硒 | GB/T 8538-2008(4.32) |
| 銻 | GB/T 8538-2008(4.28) |
| 砷 | GB/T 8538-2008(4.33) |
| 銅 | GB/T 8538-2008(4.17) |
| 鎘 | GB/T 8538-2008(4.21) |
| 鉻 | GB/T 8538-2008(4.19) |
| 鉛 | GB/T 8538-2008(4.20) |
| 汞 | GB/T 8538-2008(4.22) |
| 錳 | GB/T 8538-2008(4.16) |
| 鎳 | GB/T 8538-2008(4.30) |
| 銀 | GB/T 8538-2008(4.23) |
| 碘化物 | GB/T 8538-2008(4.38) |
| 氟化物 | GB/T 8538-2008(4.36) |
| 偏硅酸 | GB/T 8538-2008(4.35) |
| 溴酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.49) |
| 硼酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.34) |
| 硝酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.40) |
| 亞硝酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.41) |
| 游離二氧化碳耗 | GB/T 8538-2008(4.39) |
| 耗氧量 | GB/T 8538-2008(4.44) |
| 溶解性總固體 | GB/T 8538-2008(4.8) |
| 揮發酚 | GB/T 8538-2008(4.46) |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 8538-2008(4.47) |
| 礦物油 | GB/T 8538-2008(4.48) |
| 大腸菌群 | GB/T 8538-2008(4.52) |
| 糞鏈球菌 | GB/T 8538-2008(4.53) |
| 銅綠假單胞菌 | GB/T 8538-2008(4.54) |
| 產氣莢膜梭菌 | GB/T 8538-2008(4.55) |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服